La nueva actualización del Ranking Mundial de Clubes correspondiente al 01 de Julio de 2012 nos muestra cambios de posiciones de algunos clubes y otros que se mantuvieron en su posición, entre ellos la Universidad de Chile quien se mantuvo en el segundo lugar del ranking gracias al buen rendimiento y seguir ganando títulos como el reciente Campeonato de Apertura de Chile ganando en la final a O'Higgins de Rancagua en definición a penales.
La U. de Chile es solo superada por FC Barcelona de España.
Boca Juniors de Argentina subió 4 puestos ubicándose en el sexto lugar.
Aquí en Rincón del Fútbol RDF te presentamos los 10 primeros lugares y un seguimiento a los equipos chilenos:
Ranking de la IFFHS
1. FC Barcelona (ESP) 356 (0)
2. Universidad de Chile (Chile) 335 (0)
3. Real Madrid CF (España) 295 (0)
4. Atlético de Madrid (España) 292 (0)
5. Bayern München (Alemania) 290 (0)
6. Boca Juniors (Argentina) 268 (+4)
7. Chelsea FC (England) 266 (-1)
8. Libertad (Paraguay) 241 (0)
9. Vélez Sarsfield (Argentina) 237 (-2)
10. Athletic Club de Bilbao (España) 236 (-1)
Chilenos en el ranking
61. Universidad Católica 152 (-5)
83. Unión Española 131,5 (+2)
287. Colo Colo 73,5 (+21)
331. Deportes Iquique 67,5 (+4)
331. Cobreloa 67,5 (+4)
358. O'Higgins 64,5 (+44)
La U. de Chile es solo superada por FC Barcelona de España.
Boca Juniors de Argentina subió 4 puestos ubicándose en el sexto lugar.
Aquí en Rincón del Fútbol RDF te presentamos los 10 primeros lugares y un seguimiento a los equipos chilenos:
Ranking de la IFFHS
1. FC Barcelona (ESP) 356 (0)
2. Universidad de Chile (Chile) 335 (0)
3. Real Madrid CF (España) 295 (0)
4. Atlético de Madrid (España) 292 (0)
5. Bayern München (Alemania) 290 (0)
6. Boca Juniors (Argentina) 268 (+4)
7. Chelsea FC (England) 266 (-1)
8. Libertad (Paraguay) 241 (0)
9. Vélez Sarsfield (Argentina) 237 (-2)
10. Athletic Club de Bilbao (España) 236 (-1)
Chilenos en el ranking
61. Universidad Católica 152 (-5)
83. Unión Española 131,5 (+2)
287. Colo Colo 73,5 (+21)
331. Deportes Iquique 67,5 (+4)
331. Cobreloa 67,5 (+4)
358. O'Higgins 64,5 (+44)
Publicar un comentario